Course List
Course Code | Course Name | Credit Hours |
---|---|---|
BLK 01 | General Science I: Math and General Physics | 5.0 |
BLK 02 | General Science II: Tools, Surfaces, and Corrosion Control | 4.5 |
BLK 03 | General Science III: Maintenance Operations and Records | 5.0 |
BLK 04 | General Science IV: Basic Electricity | 4.5 |
BLK 05 | Metallic Structures | 4.5 |
BLK 06 | Electrical, Navigational, and Communication Systems | 4.5 |
BLK 07 | Non-Metallic Structures | 4.5 |
BLK 08 | Aircraft Systems I | 4.5 |
BLK 09 | Aircraft Systems II | 5.0 |
BLK 10 | Airframe Assembly and Inspection | 4.5 |
BLK 11 | Aircraft Systems III | 5.0 |
BLK 17 | AMT Capstone | 4.0 |
AMTA 201 | Math, Physics, and Basic Electronics for Aircraft Technicians | 5.0 |
AMTA 202 | Electronic Fundamentals | 4.5 |
AMTA 203 | Digital Techniques and Electronic Instrument Systems | 4.5 |
AMTA 204 | Electronic Cables & Connectors, Communications/Navigation | 4.5 |
AMTA 205 | Aviation Maintenance Technology: Avionics Capstone | 4.0 |
78 TOTAL CREDIT HOURS*
*For academic purposes, our programs are measured in credit hours. However, at some campuses, our programs are measured in clock hours for Veterans Affairs (VA) certification purposes. Where required to be reported in clock hours, each block within this program is 120 clock hours in length, for a total of 2,040 clock hours.